产品介绍:概述 FLP系列多功能制粒包衣机是集沸腾干燥-喷动干燥-沸腾制粒-旋流制粒-旋流包衣-底喷包衣-旋转床制粒(丸)各种规则流于一体的多功能制粒包衣试验设备。该机能包含多种
项目 | 规格 | ||||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
生产能力 | kg/批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
风机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
蒸汽 | 压强 | MPa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | kg/h | 8 | 20 | 35 | 42 | 60 | |
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | ||||
耗量 | m3 /min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | |
噪声 | dB | 风机隔离处理不大于75分贝 | |||||
主机尺寸 | H1 (mm) | 1950 | 2260 | 2610 | 3175 | 3500 | |
H2(mm) | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2140 | 2960 | 3300 | ||
φ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
φ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
B1(mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
L(mm) | 880 | 950 | 1250 | 1400 | 1500 |
上一篇:PGL-B型喷雾干燥制粒机
下一篇:没有了!