产品介绍:特点 集喷雾干燥/流化制粒圩一体,实现液态物料一步法制粒。 采用喷雾工艺,特别适用微辅料,热敏性物料,功效比FL沸腾制粒机高1-2倍。 产品终水份可达0.1%,配备返粉装置,成粒率
项目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | *小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
** | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | *小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
** | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 压力 | Mpa | 0.20-0.60 | ||||||
作业温度 | ℃ | 室温-130℃自动调节 | |||||||
主机尺寸 | H | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
上一篇:FL系列沸腾制粒干燥机
下一篇:FLP系列多功能制粒包衣试验机