产品介绍:技术参数 型号 主要结构尺寸 容积 壁厚 重量 A B H H1 DN L mm kg LDT-100 600 700 515 850 150 400 100 2 120 LDT-200 700 800 650 1020 150 400 200 2 120 LDT-400 800 900 800 1260 200 500 400 2 120 LDT-600 900 1000 850 1340 200 50
型号 | 主要结构尺寸 | 容积 | 壁厚 | 重量 | |||||
A | B | H | H1 | DN | L | mm | kg | ||
LDT-100 | 600 | 700 | 515 | 850 | 150 | 400 | 100 | 2 | 120 |
LDT-200 | 700 | 800 | 650 | 1020 | 150 | 400 | 200 | 2 | 120 |
LDT-400 | 800 | 900 | 800 | 1260 | 200 | 500 | 400 | 2 | 120 |
LDT-600 | 900 | 1000 | 850 | 1340 | 200 | 500 | 600 | 2 | 165 |
LDT-800 | 1000 | 1100 | 950 | 1530 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 190 |
LDT-1000 | 1100 | 1200 | 980 | 1620 | 200 | 500 | 1000 | 2.5 | 250 |
上一篇:HZD系列自动提升料斗混合机
下一篇:CH系列槽型混合机