产品介绍:应用 该机具有自动提升,混合,下降等功能。配一台料斗混合机及多个不同规格的混合料斗,就能满足多品种不同批量的混合要求,是药厂总混的理想设备。同时在制药、化工、食品等行业广
型号 | 主要结构尺寸 | 净负载 | 混合转速 | 总功率 | 机器重量 | ||||||||
L | A | B | W | H | Ha | Hb | Hc | L | kg | rpm | kw | T | |
HZD-400 | 2650 | 1200 | 275 | 2270 | 1670 | 2450 | 2810 | 720 | 320 | 240 | 3~20 | 5.5 | 1.8 |
HZD-600 | 2800 | 1300 | 300 | 2400 | 1570 | 2520 | 2770 | 720 | 480 | 360 | 3~20 | 5.5 | 2 |
HZD-800 | 3000 | 1400 | 340 | 2600 | 1730 | 2640 | 2810 | 720 | 640 | 480 | 3~15 | 7 | 2.4 |
HZD-1000 | 3300 | 1400 | 400 | 2760 | 1760 | 2760 | 3140 | 720 | 800 | 600 | 3~15 | 7 | 2.8 |
HZD-1200 | 3400 | 1400 | 420 | 2860 | 1820 | 2800 | 3250 | 720 | 960 | 720 | 3~15 | 7 | 3 |
HZD-1500 | 3400 | 1400 | 430 | 3040 | 1930 | 3110 | 3450 | 720 | 1200 | 900 | 3~15 | 7 | 3.5 |
HZD-1800 | 3560 | 1600 | 450 | 3200 | 1960 | 3180 | 3560 | 720 | 1440 | 1080 | 3~15 | 9.7 | 3.6 |
HZD-2000 | 3560 | 1600 | 450 | 3300 | 2080 | 3380 | 3880 | 720 | 1600 | 1200 | 3~15 | 9.7 | 4 |
上一篇:没有了!
下一篇:LDT周转混合料斗