产品介绍:概述 SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置, SZG双锥真空具备皮带、链条两级弹性联结方式,因而设备运行平稳。特别设计的工装,充分体现了两支
项目 | 单位 | 机型 | ||||||||||
名称 | unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
加热面积 | m 2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 12.1 | 14.1 |
转速 | rpm | 6 | 4 | |||||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
整机重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
罐内设计压力 | mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
夹层设计压力 | mpa | 0.3 |
上一篇:DW系列单层带式干燥机