产品介绍:原理 物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
带宽m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚mm | 10-80 | |||||
使用温度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kgsteam/kgH2O | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥强度KgH2O/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
风机总功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
设备总功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
上一篇:DWC系列多层带式穿流干燥机
下一篇:SZG系列双锥回转真空干燥机