产品介绍:概述 本机按JB/T20134-2010 《药用料斗提升机》设计、制造。主要应用于工业固体物料的转运与加料,可与流化床制粒干燥机、整粒机等配套使用。广泛应用于药品、食品、化工 特点 ●料
机型/项目 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
**提升重量(kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
载荷距离(mm) | 1080 | 1180 | 1380 | 1615 | 1745 |
**提升高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
立柱高度(mm) | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 |
底座宽度(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
装料高度(mm) | 1050-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-1700 | 1740-1900 |
液压压力(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
液压站电机功率(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
翻转电机功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
配套容器直径(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
外形尺寸(LxWxB)(mm) | 2260x1100x3500 | 2460x1300x3800 | 2850x1650x3800 | 2950x1750x3880 | 3500x2000x4400 |
整机重量(kg) | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 |
上一篇:没有了!
下一篇:QZL球形抛丸机