产品介绍:概述 本机是目前国内适用较为广泛的高效筛分设备,它采用振动原理实现物料大批量筛选,该机可广泛应用于冶金、化工、制药、粮食等行业。 技术参数 型号 生产能力(kg/h) 过筛目数
型号 | 生产能力(kg/h) | 过筛目数(目) | 电动功率(kw) | 主轴转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZS-350 | 60~500 | 12~200 | 0.55 | 1380 | 540×540×1060 | 100 |
ZS-515 | 60~1300 | 12~200 | 0.75 | 1370 | 710×710×1290 | 180 |
ZS-650 | 180~2000 | 12~200 | 1.5 | 1370 | 880×880×1350 | 250 |
ZS-800 | 200~2500 | 5~325 | 1.5 | 1500 | 900×900×1200 | 300 |
ZS-1000 | 200~3500 | 5~325 | 1.5 | 1500 | 1100×1100×1200 | 400 |
ZS-1500 | 200~4500 | 5~325 | 2.2 | 1500 | 1600×1600×1200 | 900 |
上一篇:FS系列方形筛
下一篇:没有了!