ZLG系列振动流化床干燥机

ZLG系列振动流化床干燥机

产品介绍:概述 ZLG振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。 特点 ● 振动源是采用振动电机驱动

产品详细

概述

ZLG振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

特点

● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。
● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。
● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。
● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
● 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。
● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

应用

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。 如:柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝l、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等

技术参数

型号尺寸 A B C D E F 重量(kg)
ZLG0.30×3 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG0.30×4.5 4500 300 1350 900 430 1650 1560
ZLG0.45×4.5 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG0.60×4.5 4500 600 1650 950 430 1700 1910
ZLG0.45×6 6000 450 1650 950 430 1700 200
ZLG0.60×6 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
ZLG0.75×6 6000 750 1850 1000 600 1850 2340
ZLG0.9×6 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG0.6×7.5 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG0.75×7.5 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG0.9×7.5 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG1.2×7.5 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

机型 流化床面积 m2 进风温度 ℃ 出风温度 ℃ 蒸发水份能力 Kg/h 振动电机
型号 功率
ZLG0.30×3 0.9 70-140 40-70 20~35 ZDS31-6 0.8×2
ZLG0.30×4.5 1.35 70-140 40-70 35~50 ZDS31-6 0.8×2
ZLG0.45×4.5 2.025 70-140 40-70 50~70 ZDS32-6 1.1×2
ZLG0.60×4.5 2.7 70-140 40-70 70~90 ZDS32-6 1.1×2
ZLG0.45×6 2.7 70-140 40-70 80~100 ZDS41-6 1.5×2
ZLG0.60×6 3.6 70-140 40-70 100~130 ZDS41-6 1.5×2
ZLG0.75×6 4.5 70-140 40-70 120~170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG0.9×6 5.4 70-140 40-70 140~170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG0.6×7.5 4.5 70-140 40-70 130~150 ZDS42-6 2.2×2
ZLG0.75×7.5 5.625 70-140 40-70 150~180 ZDS51-6 3.0×2
ZLG0.9×7.5 6.75 70-140 40-70 160~210 ZDS51-6 3.0×2
ZLG1.2×7.5 9.6 70-140 40-70 200~260 ZDS51-6 3.7×2

 


上一篇:LPG系列高速离心喷雾干燥机

下一篇:XF系列沸腾干燥机