产品介绍:概述 DWC脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备,具有较强的针对性,实用性,能源效率高.广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如:蒜片、
型号 | DWD1.6-ⅰ(加料台) | DWD1.6-ⅱ(中间台) | DWD1.6-ⅲ(出料台) | DWD-2-ⅰ(加料台) | DWD-2-ⅱ(中间台) | DWD-2-ⅲ(出料台) |
网带宽(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用温度(℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
换热面积(m 2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽压力(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
装机功率(kw) | 15.75 | 12.75 | 9.55 | 20.75 | 16.75 | 12.55 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 10×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
上一篇:HG系列滚筒刮板干燥机
下一篇:DWC系列多层带式穿流干燥机