产品介绍:概述 XSG系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上,自行开发成功的新型干燥设备,该机技术先进,设计合理,结构紧凑,适用范围广,生产能力大,产品质量好,
型号项目 | 主机内径(mm) | 处理风量(m³/h) | 蒸发水份(kg/h) | **装机容量(kw) | 主机尺寸(mm) | 占地面积(mm) |
XSG-2 | 200 | 300-800 | 10-20 | 5-9 | 250x2800 | 3500x2500 |
XSG-3 | 300 | 600-1500 | 20-50 | 8-15 | 400x3300 | 3800x2700 |
XSG-4 | 400 | 1250-2500 | 25-70 | 10-17.5 | 500x3500 | 4000x3000 |
XSG-5 | 500 | 1500-4000 | 30-100 | 12-24 | 600x4000 | 4200x3200 |
XSG-6 | 600 | 2500-5000 | 40-200 | 20-29 | 700x4200 | 4250x3250 |
XSG-8 | 800 | 3000-8000 | 60-600 | 24-35 | 900x4600 | 4500x3500 |
XSG-10 | 1000 | 5000-12500 | 100-1000 | 40-62 | 1100x5000 | 4750x3750 |
XSG-12 | 1200 | 10000-20000 | 150-1300 | 50-89 | 1300x5200 | 5000x4000 |
XSG-14 | 1400 | 14000-27000 | 200-1600 | 60-105 | 1500x5400 | 5250x4250 |
XSG-16 | 1600 | 18700-36000 | 250-2000 | 70-105 | 1700x6000 | 5500x4500 |
上一篇:没有了!
下一篇:QG/GFF/FG系列气流干燥机