产品介绍:概述 系统采用智能化触摸屏控制,操作简单,控制准确。
参数/型号 | QLF-120 | QLF-200 | QLF-300 | QLF-400 | QLF-600 | QLF-800 |
生产能力(kg/h) | 0.2-15 | 10-120 | 50-260 | 80-450 | 200-600 | 100-1500 |
空气耗量(m³/min) | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 |
工作压力(Mpa) | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 |
进料粒径(目) | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 |
粉碎细度(μ m) | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 |
装机功率(km) | 20 | 40 | 60 | 95 | 188 | 376 |
60-325 |
上一篇:没有了!
下一篇:CSJ系列粗粉碎机